Crypto check › Trusted websites
Trusted crypto websitesOfficial addresses.
The official websites of established exchanges, wallets, coins and protocols as CoinGecko and DefiLlama list them, and the names the public phishing lists explicitly allow-list. Each row says who lists it. Listed as official means the address is right, not that the service is good.
| Official website | Kind | Listed by |
|---|---|---|
| hyperithm.comHyperithm · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 137 |
| sei.ioSei · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 137 |
| app.drift.tradeDrift Staked SOL · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 138 |
| foxbit.com.brFoxbit · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 138 |
| gnosis.ioGnosis · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 138 |
| defisaver.comDefi Saver Asset Management · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 139 |
| spiko.ioSpiko Amundi Overnight Swap Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 139 |
| exmo.comEXMO · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 140 |
| app.mellow.financeMellow Core · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 140 |
| starknet.ioStarknet · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 140 |
| backpack.exchangeBackpack · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 141 |
| koinbx.comKoinBX · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 141 |
| app.marinade.financeMarinade Native · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 141 |
| btcc.comBTCC · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 142 |
| pendle.financePendle · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 142 |
| solstice.financeSolstice · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 142 |
| akedo.funAkedo · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 143 |
| lightning.networkLightning Network · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 143 |
| olympusdao.financeOlympus · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 144 |
| r25.xyzR25 · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 144 |
| kpk.ioKPK · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 145 |
| safebit.com.trSAFEbit · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 145 |
| tradable.xyzTradable NA Rent Financing Platform SSTN · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 145 |
| fluid.ioFluid DEX · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 146 |
| mudrex.comMudrex · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 146 |
| tezos.comTezos · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 146 |
| stake.lido.fiLido DAO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 147 |
| bit.comNexus BTC · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 147 |
| ozonechain.ioOzone Chain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 147 |
| terra-classic.ioTerra Luna Classic · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 147 |
| woox.ioWOO X · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 147 |
| fameex.comFameEX · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 148 |
| k3.capitalK3 Capital · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 148 |
| gmx.ioGMX EVM · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 149 |
| nbx.comNBX · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 149 |
| hive.bsquared.networkHive Protocol · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 150 |
| plasma.toPlasma · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 150 |
| coinup.ioCoinUp.io · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 151 |
| app.olympusdao.financeCooler Loans · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 151 |
| frax.financeLegacy Frax Dollar · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 151 |
| cryptal.comCryptal · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 152 |
| fluid.ioFluid Lite · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 152 |
| binance.comNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 152 |
| bitbegin.ioBitbegin · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 153 |
| bonkcoin.comBonk · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 153 |
| weex.comWEEX · Exchange | Exchange | DefiLlamarank 153 |
| app.benqi.fiBenqi Staked Avax · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 154 |
| catex.ioCatex · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 154 |
| solstice.financeUSX · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 154 |
| globe.exchangeGlobe · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 155 |
| kaia.ioKaia · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 155 |
| near.comNEAR Intents · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 155 |
| ainft.comAINFT · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 156 |
| frax.comFraxtal · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 156 |
| safetrade.comSafeTrade · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 156 |
| marinade.financeMarinade Liquid Staking · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 157 |
| midas.appMidas Fasanara Global Open · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 157 |
| vindax.comVindax · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 157 |
| bilaxy.comBilaxy · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 158 |
| defidevcorp.comDFDV Staked SOL · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 158 |
| usat.ioUSAT · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 158 |
| pancakeswap.financePancakeSwap V3 (BSC) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 159 |
| app.plume.orgPlume Vaults · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 159 |
| aero.xyzAero Slipstream (Base) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 160 |
| onbeam.comBeam · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 160 |
| sgforge.comEUR CoinVertible · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 160 |
| solv.financeSolv Basis Trading · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 160 |
| decred.orgDecred · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 161 |
| app.uniswap.orgUniswap V4 (Ethereum) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 161 |
| usd.aiUSD AI · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 161 |
| btse.comBTSE Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 162 |
| docs.stacks.coStacks sBTC · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 162 |
| app.uniswap.orgUniswap V3 (Base) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 162 |
| app.hyperliquid.xyzHyperliquid HLP · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 163 |
| thegraph.comThe Graph · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 163 |
| app.uniswap.orgUniswap V3 (Ethereum) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 163 |
| b14g.xyzb14g · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 164 |
| 48.clubKOGE · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 164 |
| orca.soOrca · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 164 |
| app.derive.xyzDerive V3 Options · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 165 |
| shuffle.comShuffle · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 165 |
| app.uniswap.orgUniswap V3 (Robinhood) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 165 |
| compound.xyzCompound · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 166 |
| swap.thorchain.orgTHORChain · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 166 |
| tonstakers.comTonstakers LSD · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 166 |
| clearstar.xyzClearstar · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 167 |
| app.metric.xyzMetric (Ethereum) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 167 |
| spiko.xyzSpiko US T-Bills Money Market Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 167 |
| aera.financeAera V3 · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 168 |
| confluxnetwork.orgConflux · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 168 |
| app.meteora.agMeteora · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 168 |
| fassets.au.ccFAssets · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 169 |
| optimism.ioOptimism · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 169 |
| pancakeswap.financePancakeswap Infinity CLMM (BSC) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 169 |
| raydium.ioRaydium (CLMM) · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 170 |
| app.valantis.xyzstHYPE · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 170 |
| zebec.ioZebec Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 170 |
| figuremarkets.comFigure Markets Exchange · Protocol | Protocol | DefiLlamarank 171 |
| hyperfoundation.orgHyperliquid · Exchange | Exchange | CoinGecko (exchanges)rank 171 |
| thorchain.orgTHORChain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 171 |
Where these come from
- CoinGecko (exchanges): the website CoinGecko lists for an exchange with a trust-score rank in the top 250.
- CoinGecko (coins): the website CoinGecko lists for a coin in the top 500 by market cap.
- DefiLlama: the website DefiLlama lists for a protocol or wallet in the top 400 by total value locked.
- Allow-listed: names the MetaMask and polkadot-js phishing lists explicitly mark as not phishing.
Smaller projects are listed on CoinGecko and DefiLlama too, and are left out here: a listing says the project exists and is not a safety check. Their own pages say so.
Each row is listed as the official site by the source named beside it. That confirms the address, not the quality of the service. A wrong address? Tell us.
Official sites from the CoinGecko and DefiLlama public APIs. Phishing lists: MetaMask eth-phishing-detect (DBAD Public License 1.2), ScamSniffer scam-database (GPL-3.0), polkadot-js phishing list (Apache-2.0). Independent; not affiliated with any of them.