Crypto check › Trusted websites
Trusted crypto websitesOfficial addresses.
The official websites of established exchanges, wallets, coins and protocols as CoinGecko and DefiLlama list them, and the names the public phishing lists explicitly allow-list. Each row says who lists it. Listed as official means the address is right, not that the service is good.
| Official website | Kind | Listed by |
|---|---|---|
| bitcoin.orgBitcoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 1 |
| ethereum.orgEthereum · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 2 |
| tether.toTether · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 3 |
| binance.comBNB · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 4 |
| circle.comUSDC · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 5 |
| ripple.comXRP · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 6 |
| solana.comSolana · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 7 |
| tron.networkTRON · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 8 |
| figure.comFigure Heloc · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 9 |
| app.hyperliquid.xyzHyperliquid · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 10 |
| z.cashZcash · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 11 |
| getmonero.orgMonero · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 12 |
| dogecoin.comDogecoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 13 |
| bitfinex.comLEO Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 14 |
| sky.moneyUSDS · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 15 |
| whitebit.comWhiteBIT Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 16 |
| chain.linkChainlink · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 17 |
| cardano.orgCardano · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 18 |
| stellar.orgStellar · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 19 |
| app.ethena.fiEthena USDe · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 20 |
| makerdao.comDai · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 21 |
| near.orgNEAR Protocol · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 22 |
| bch.infoBitcoin Cash · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 23 |
| litecoin.orgLitecoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 24 |
| rain.oneRain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 25 |
| canton.networkCanton · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 26 |
| uniswap.orgUniswap · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 27 |
| avax.networkAvalanche · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 28 |
| gold.tether.toTether Gold · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 29 |
| sui.ioSui · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 30 |
| ton.orgGram (prev. Toncoin) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 31 |
| worldlibertyfinancial.comUSD1 · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 32 |
| ripple.comRipple USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 33 |
| globaldollar.comGlobal Dollar · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 34 |
| hedera.comHedera · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 35 |
| ondo.financeOndo US Dollar Yield · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 36 |
| paypal.comPayPal USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 37 |
| bittensor.comBittensor · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 38 |
| shibatoken.comShiba Inu · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 39 |
| cronos.orgCronos · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 40 |
| quant.networkQuant · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 41 |
| memecore.comMemeCore · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 42 |
| usyc.hashnote.comCircle USYC · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 43 |
| spiko.ioSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 44 |
| okx.comOKB · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 45 |
| falcon.financeFalcon USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 46 |
| paxg.comPAX Gold · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 47 |
| aave.comAave · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 48 |
| u.techUnited Stables · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 49 |
| blackrock.comBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 50 |
| pepe.vipPepe · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 51 |
| ethena.fiEthena · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 52 |
| ondo.foundationOndo · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 53 |
| worldlibertyfinancial.comWorld Liberty Financial · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 54 |
| usdd.ioUSDD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 55 |
| asterdex.comAster · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 56 |
| htxdao.comHTX DAO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 57 |
| binance.comBFUSD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 58 |
| group.mantle.xyzMantle · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 59 |
| internetcomputer.orgInternet Computer · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 60 |
| polkadot.comPolkadot · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 61 |
| sky.moneySky · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 62 |
| morpho.orgMorpho · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 63 |
| pump.funPump.fun · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 64 |
| just.networkJUST · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 65 |
| partner.bitget.comBitget Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 66 |
| venice.aiVenice Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 67 |
| usdgo.comUSDGO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 68 |
| worldcoin.orgWorldcoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 69 |
| joinopenstandard.comOpen USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 70 |
| ethereumclassic.orgEthereum Classic · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 71 |
| pieverse.ioPieverse · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 72 |
| arbitrum.ioArbitrum · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 73 |
| kucoin.comKuCoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 74 |
| polygon.technologyPOL (ex-MATIC) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 75 |
| pearlresearch.aiPearl · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 77 |
| renderfoundation.comRender · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 78 |
| kaspa.orgKaspa · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 79 |
| gatechain.ioGate · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 80 |
| bitway.comBitway · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 81 |
| docs.midnight.networkMidnight · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 82 |
| algorand.foundationAlgorand · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 84 |
| injective.comInjective · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 84 |
| gho.xyzGHO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 85 |
| cosmos.networkCosmos Hub · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 86 |
| lighter.xyzLighter · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 87 |
| superstate.comInvesco Short Duration US Government Securities Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 88 |
| minepi.comPi Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 89 |
| nexo.comNEXO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 90 |
| xinfin.orgXDC Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 91 |
| anemoy.ioJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 92 |
| beldex.ioBeldex · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 93 |
| usual.moneyUsual USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 94 |
| layerzero.networkLayerZero · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 95 |
| pancakeswap.financePancakeSwap · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 96 |
| circle.comEURC · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 97 |
| stacks.coStacks · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 98 |
| tusd.ioTrueUSD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 99 |
| dash.orgDash · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 100 |
| filecoin.ioFilecoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 101 |
Where these come from
- CoinGecko (exchanges): the website CoinGecko lists for an exchange with a trust-score rank in the top 250.
- CoinGecko (coins): the website CoinGecko lists for a coin in the top 500 by market cap.
- DefiLlama: the website DefiLlama lists for a protocol or wallet in the top 400 by total value locked.
- Allow-listed: names the MetaMask and polkadot-js phishing lists explicitly mark as not phishing.
Smaller projects are listed on CoinGecko and DefiLlama too, and are left out here: a listing says the project exists and is not a safety check. Their own pages say so.
Each row is listed as the official site by the source named beside it. That confirms the address, not the quality of the service. A wrong address? Tell us.
Official sites from the CoinGecko and DefiLlama public APIs. Phishing lists: MetaMask eth-phishing-detect (DBAD Public License 1.2), ScamSniffer scam-database (GPL-3.0), polkadot-js phishing list (Apache-2.0). Independent; not affiliated with any of them.