Crypto check › Trusted websites
Trusted crypto websitesOfficial addresses.
The official websites of established exchanges, wallets, coins and protocols as CoinGecko and DefiLlama list them, and the names the public phishing lists explicitly allow-list. Each row says who lists it. Listed as official means the address is right, not that the service is good.
| Official website | Kind | Listed by |
|---|---|---|
| fidelitydigitalassets.comFidelity Digital Dollar · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 406 |
| prizeprotocol.comPrize Protocol · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 408 |
| app.hyperliquid.xyzPurr · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 408 |
| splendor.orgSplendor · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 409 |
| flyingtulip.comFlying Tulip · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 410 |
| metalblockchain.orgMetal Blockchain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 413 |
| mana.appManadia · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 414 |
| novachargex-ncx.comNovaChargeX Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 414 |
| sygnum.comSygnum FIUSD Liquidity Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 415 |
| melaniameme.comMelania Meme · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 416 |
| brla.digitalBRLA Digital BRLA · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 417 |
| transfero.comBrazilian Digital · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 419 |
| velo.orgVelo · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 419 |
| galxe.comGAL (migrated to Gravity - G) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 421 |
| playariagame.comAria.AI · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 422 |
| gekkohq.comGEKKO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 422 |
| mantis.appMantis · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 423 |
| app.ondo.financeSPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 424 |
| aleo.orgALEO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 425 |
| amp.xyzAmp · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 426 |
| irys.xyzIrys · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 426 |
| babydoge.comBaby Doge Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 427 |
| vechain.orgVeThor · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 428 |
| linea.buildLinea · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 430 |
| app.ondo.financeStrategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 432 |
| unitas.soUnitas · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 432 |
| app.zama.orgWintermute USDC Select · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 432 |
| helium.comHelium · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 433 |
| fonq.ioFONQ · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 434 |
| pentagon.gamesPentagon Chain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 435 |
| magmafinance.ioMagma Finance · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 436 |
| sushi.comSushi · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 437 |
| echo-protocol.xyzeBTC · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 438 |
| babylon.foundationBabylon · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 440 |
| xprnetwork.orgXPR Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 441 |
| flap.sh牛来 (Niu Lai) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 442 |
| io.netio.net · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 443 |
| zig.financeZIG Finance · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 443 |
| metamask.ioMetaMask USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 444 |
| ore.supplyORE · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 445 |
| aianalysis.groupAI Analysis Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 447 |
| nervos.orgNervos Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 448 |
| cashcattoken.xyzCash Cat · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 449 |
| mmt.financeMomentum · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 449 |
| threshold.networkThreshold Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 449 |
| t.signalplus.comEfficientFrontier · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 452 |
| infinitygaming.coInfinity Gaming · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 453 |
| yaps.kaito.aiKAITO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 454 |
| nockchain.orgNockchain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 455 |
| okzoo.appOKZOO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 455 |
| msu.ioNexpace · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 456 |
| raac.ioPrecious Metals USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 457 |
| nano.orgNano · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 458 |
| axelar.networkAxelar · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 459 |
| unitas.soUSDu · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 460 |
| turbotoken.ioTurbo · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 461 |
| metronome.ioMetronome Synth USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 462 |
| merlinchain.ioMerlin Chain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 463 |
| straitsx.comStraitsX XUSD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 464 |
| vantatrading.ioVanta Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 464 |
| dexe.networkDeXe · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 467 |
| lisk.comLisk · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 467 |
| mainstreet.financeMain Street USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 468 |
| chainflip.ioChainflip · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 469 |
| ariachain.orgARIA NETWORK · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 470 |
| aztec.networkAztec · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 471 |
| fastxnetwork.comFastX Network Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 472 |
| tp.xyzTokenPocket Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 473 |
| astar.networkAstar · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 474 |
| folks.financeFOLKS · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 475 |
| opencampus.xyzOpen Campus · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 475 |
| memehorse.topMEME HORSE · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 476 |
| allunity.comAllUnity CHF · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 478 |
| oasisprotocol.orgOasis · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 478 |
| jup.agJupUSD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 480 |
| venus.ioVenus · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 480 |
| sharex.networkShareX · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 482 |
| comedian.memeComedian · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 483 |
| concordium.comConcordium · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 485 |
| holoworld.comHoloworld · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 485 |
| enjin.ioEnjin Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 487 |
| noon.capitalNoon USN · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 488 |
| venom.foundationVenom · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 489 |
| arcs-chain.comARCS · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 490 |
| frankencoin.comFrankencoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 492 |
| jellyjelly.comJelly-My-Jelly · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 492 |
| snowbank.financeSnowbank · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 493 |
| exodus.comEXOD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 494 |
| resupply.fiResupply USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 495 |
| dphn.aiDolphin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 496 |
| arcium.comArcium · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 497 |
| creditcoin.orgCreditcoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 497 |
| re.xyzRE · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 498 |
| spaceandtime.ioSpace and Time · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 498 |
Where these come from
- CoinGecko (exchanges): the website CoinGecko lists for an exchange with a trust-score rank in the top 250.
- CoinGecko (coins): the website CoinGecko lists for a coin in the top 500 by market cap.
- DefiLlama: the website DefiLlama lists for a protocol or wallet in the top 400 by total value locked.
- Allow-listed: names the MetaMask and polkadot-js phishing lists explicitly mark as not phishing.
Smaller projects are listed on CoinGecko and DefiLlama too, and are left out here: a listing says the project exists and is not a safety check. Their own pages say so.
Each row is listed as the official site by the source named beside it. That confirms the address, not the quality of the service. A wrong address? Tell us.
Official sites from the CoinGecko and DefiLlama public APIs. Phishing lists: MetaMask eth-phishing-detect (DBAD Public License 1.2), ScamSniffer scam-database (GPL-3.0), polkadot-js phishing list (Apache-2.0). Independent; not affiliated with any of them.