Crypto check › Trusted websites
Trusted crypto websitesOfficial addresses.
The official websites of established exchanges, wallets, coins and protocols as CoinGecko and DefiLlama list them, and the names the public phishing lists explicitly allow-list. Each row says who lists it. Listed as official means the address is right, not that the service is good.
| Official website | Kind | Listed by |
|---|---|---|
| usecash.xyzCASH · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 203 |
| 3jane.xyz3Jane USD3 · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 204 |
| cocobnb.memecoco · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 205 |
| mexc.comMX · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 206 |
| eigencloud.xyzEigenCloud (prev. EigenLayer) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 207 |
| bc.gameBCGame Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 208 |
| convexfinance.comConvex Finance · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 210 |
| shinseitrust.comJPYSC · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 211 |
| origintrail.ioOriginTrail · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 211 |
| binance.comCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 212 |
| anvil.xyzAnvil · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 213 |
| binance.comSpaceX (bStocks Tokenized Stock) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 214 |
| quackai.aiQuack AI · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 215 |
| onyx.orgOnyxcoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 216 |
| soniclabs.comSonic · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 218 |
| vision.nowVision · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 218 |
| decentraland.orgDecentraland · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 219 |
| axieinfinity.comAxie Infinity · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 221 |
| lium.iolium · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 221 |
| theo.xyzTheo Short Duration US Treasury Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 222 |
| asterdex.comAster USDF · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 223 |
| tradable.xyzTradable Singapore Fintech SSL · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 224 |
| alpha-bulgaria.comAlpha Bulgaria Warrants · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 225 |
| hastra.ioHastra AUTO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 226 |
| xstocks.comNVIDIA xStock · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 227 |
| vaulta.comVaulta · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 228 |
| tradable.xyzTradable LatAm Middle-Market Lender SSTL · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 229 |
| neo.orgNEO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 230 |
| maple.financeMaple Finance · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 231 |
| awenetwork.aiAWE Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 232 |
| xstocks.fiStrategy PP Variable xStock · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 233 |
| dgrid.aiDGrid AI · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 234 |
| bny.comSecuritize Tokenized AAA CLO Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 235 |
| sandbox.gameThe Sandbox · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 236 |
| tradable.xyzTradable NA Third Party Online Merchant SSTN · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 237 |
| nest.creditNest BlackOpal LiquidStone II Vault · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 238 |
| e.casheCash · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 239 |
| rollbit.comRollbit Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 240 |
| aerodrome.financeAerodrome Finance · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 241 |
| chiliz.comChiliz · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 242 |
| prom.ioProm · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 243 |
| buildon.onlineBUILDon · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 244 |
| sosovalue.comSoSoValue · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 245 |
| tradable.xyzTradable Singapore Fintech SSL · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 246 |
| uusd.aiUnity USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 247 |
| xstocks.comCircle xStock · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 248 |
| aioz.networkAIOZ Network · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 249 |
| railgun.orgRailgun · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 250 |
| tradegenius.comGenius · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 252 |
| ogfcorp.comONEchain · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 252 |
| letsbonk.funUseless Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 253 |
| onre.financeOnRe Tokenized Reinsurance · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 254 |
| saturn.creditSaturn Dollar · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 255 |
| edgex.exchangeedgeX · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 256 |
| golem.networkGolem · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 257 |
| 1inch.com1INCH · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 258 |
| soo.networkSOON · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 259 |
| babyclaw.xyzBaby Claw · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 261 |
| frax.comFrax USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 261 |
| avantprotocol.comAvant USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 262 |
| synthetix.ioSynthetix · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 263 |
| xstocks.comMicroStrategy xStock · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 264 |
| bstocks.financeAlphabet (bStocks Tokenized Stock) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 266 |
| ultima.ioUltima · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 266 |
| doublezero.xyzDoubleZero · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 268 |
| pharos.xyzPharos · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 268 |
| debridge.comdeBridge · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 269 |
| o1.exchangeo1.exchange · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 269 |
| npc.comNon-Playable Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 271 |
| imx.communityImmutable · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 272 |
| bitget.comBitget Wrapped BTC · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 273 |
| safepal.comSafePal · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 274 |
| infinitebackrooms.comFartcoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 275 |
| money.yeezy.comYZY · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 276 |
| zksync.ioZKsync · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 277 |
| bstocks.financeSemicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 278 |
| xstocks.fiSpaceX xStock · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 279 |
| plume.orgPlume · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 280 |
| icn.globalImpossible Cloud Network Token · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 281 |
| superverse.coSuperVerse · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 282 |
| apechain.comApeCoin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 283 |
| jpyc.co.jpJPY Coin · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 284 |
| aethir.comAethir · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 285 |
| reserve.orgReserve Rights · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 286 |
| tradable.xyzTradable North America PoS Lender SSTN · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 287 |
| binance.comMicron Technology (bStocks Tokenized Stock) · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 288 |
| multiversx.comMultiversX · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 289 |
| 0gfoundation.ai0G · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 290 |
| gmx.ioGMX · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 291 |
| metadao.fiMetaDAO · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 292 |
| ponsfamily.comPons · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 294 |
| alphapartner.vipUSDA · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 294 |
| tori.financeTori trUSD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 295 |
| goldfishgold.comGoldfish Gold · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 296 |
| tradable.xyzTradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 297 |
| securitize.ioApollo Diversified Credit Securitize Fund · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 298 |
| chutes.aiChutes · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 299 |
| xstocks.comSP500 xStock · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 300 |
| cygnus.financeCygnus Finance Global USD · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 301 |
| kinetiq.xyzKinetiq · Coin | Coin | CoinGecko (coins)rank 301 |
Where these come from
- CoinGecko (exchanges): the website CoinGecko lists for an exchange with a trust-score rank in the top 250.
- CoinGecko (coins): the website CoinGecko lists for a coin in the top 500 by market cap.
- DefiLlama: the website DefiLlama lists for a protocol or wallet in the top 400 by total value locked.
- Allow-listed: names the MetaMask and polkadot-js phishing lists explicitly mark as not phishing.
Smaller projects are listed on CoinGecko and DefiLlama too, and are left out here: a listing says the project exists and is not a safety check. Their own pages say so.
Each row is listed as the official site by the source named beside it. That confirms the address, not the quality of the service. A wrong address? Tell us.
Official sites from the CoinGecko and DefiLlama public APIs. Phishing lists: MetaMask eth-phishing-detect (DBAD Public License 1.2), ScamSniffer scam-database (GPL-3.0), polkadot-js phishing list (Apache-2.0). Independent; not affiliated with any of them.